六、山羊供货信息


河 池 地 区 各 县 (市) 山 羊 价 格 表
                                                                     
2000年6月26日

县(市) 公羊(元/公斤) 母羊(元/公斤) 阉羊(元/公斤)
河池市 6.50-7.00 6.50-7.00 7.50-8.00
罗城县 6.50-7.00 6.50-7.00 7.50-8.00
宜州市 6.50-7.00 6.50-7.00 7.50-8.00
环江县 6.50-7.00 6.50-7.00 7.50-8.00
南丹县 6.50-7.00 6.50-7.00 7.50-8.00
天峨县 6.50-7.00 6.50-7.00 7.50-8.00
东兰县 6.50-7.00 6.50-7.00 7.50-8.00
凤山县 6.50-7.00 6.50-7.00 7.50-8.00
巴马县 6.50-7.00 6.50-7.00 7.50-8.00
都安县 6.50-7.00 6.50-7.00 7.50-8.00
大化县 6.50-7.00 6.50-7.00 7.50-8.00


宜 州 市 德 胜 镇 山 羊 交 易 市 场 价 格 表
                                                                    
2000年6月26日

公羊(元/公斤) 母羊(元/公斤) 阉羊(元/公斤)
7-7.5 7-7.5 8-9
    地  址:广西宜州市德胜镇                          邮政编码:546300

    电  话: 077-3829056                             联 系 人:韦建华

 

回上页